Confidence and Stability for Every Fishing Adventure
Built for Stable, Confident Fishing
Durable
Comfortable
Stable
Bass Raider 10E Fishing Boat
Les prix indiqués ne comprennent pas les taxes. Nous nous réservons le droit d'ajuster les prix et de remplacer ou d'interrompre tout article qui pourrait devenir indisponible. Nous nous réservons le droit de corriger les erreurs d'impression ou techniques. Les prix en ligne, la sélection et la disponibilité des produits, ainsi que les dates d'entrée en vigueur des soldes peuvent différer d'un magasin à l'autre et varier selon la région.
How to install the Bass Raider's seat
Get a closer look at the design and functionality in this complete product overview.
Caractéristiques principales
Ram-X™ material
Folding swivel seats
Pre-wired
High capacity
Rod holders
Ram-X™ material
Folding swivel seats
Pre-wired
Performance et polyvalence
Benefit 1 title
Benefit 2 title
Benefit 3 title
Benefit 4 title
Benefit 5 title
Benefit 6 title
Liste complète des caractéristiques
27 fonctionnalités haut de gamme
Conçu pour une performance de niveau tournoi
Spécifications techniques
| SKU | BBA10P205-00 |
| Activité | Fishing |
| Auvent / Toit bimini | Not Included |
| Construction | Hardshell |
| Hauteur | 20.75 in - 52.71 cm |
| Puissance moteur maximale recommandée | 5 |
| Longueur | 122 in - 309.88 cm |
| Matériaux et construction | Polyethylene |
| Capacité maximale | 600 lb - 272.15 kg |
| Support à moteur | Bow & Stern |
| Manuel de l’utilisateur | https://pelicanintl.canto.com/direct/document/4ektuij0kl7l94ve8f6t8nrt28/a98jG9-1zjzlJzAbCfDJhKaLFq8/original?content-type=application%2Fpdf&name=OM_THERMO_FISHING_BOAT.pdf |
| Translation missing: fr.products.product_details.specifications_labels.paddle_type | Fishing |
| Liste des pièces de remplacement | https://pelicanintl.canto.com/direct/image/t3rn7c3qr568d3shtesi5tf178/Ixm9raNKKkug8UwdxrGnpu4xjsg/original?content-type=image%2Fjpeg&name=ipvue_part_diagram_bb08-bb10.jpg |
| Propulsion | Motor-Ready/Pre-Wired |
| Siège amovible | Yes |
| Porte-cannes | true |
| Nombre de passager(s) | 2 |
| Style | Sit-On-Top |
| Épaisseur | 20.75 in - 52.71 cm |
| Construction | Hardshell |
| Poids | 145 lb - 65.77 kg |
| Largeur | 50 in - 127.0 cm |
| Largeur (maître-bau) | 50 in - 127.0 cm |
* Les couleurs peuvent varier légèrement de celles illustrées, car chaque kayak que nous produisons est unique. Les variations de couleur ne sont pas couvertes par la garantie.