Passer aux informations sur le produit
AirFusion™ Evo with Pump
$1,449.99
$1,449.99
Couleur
orange/gray
Buy in Store
Agile
Easy to transport
Comfortable
AirFusion™ Evo Kayak with Pump
Les prix indiqués ne comprennent pas les taxes. Nous nous réservons le droit d'ajuster les prix et de remplacer ou d'interrompre tout article qui pourrait devenir indisponible. Nous nous réservons le droit de corriger les erreurs d'impression ou techniques. Les prix en ligne, la sélection et la disponibilité des produits, ainsi que les dates d'entrée en vigueur des soldes peuvent différer d'un magasin à l'autre et varier selon la région.
Core Features
Construction
Aluminum keel
Material
Storage
Spray skirt compatible
Technical Specifications
| Translation missing: fr.products.product_details.specifications_sku_label | AE1042-O-P |
| Activity | Touring |
| Construction | Inflatable |
| Footbrace Type | Adjustable footpads |
| Height | 12 in - 30.48 cm |
| Length | 156 in - 396.24 cm |
| Material Build | PU Tarpaulin |
| Max Capacity | 235 lb - 106.59 kg |
| Owners Manual Url | https://pelicanintl.canto.com/direct/document/nffg2vspe111d9d5e7n5123i7c/vmIVgMLsnSzWUHtzzwGZeIU2aN0/original?content-type=application%2Fpdf&name=AE1042_OM.pdf |
| Paddle Type | Touring |
| Propulsion | Paddle |
| Removable Seat | false |
| Rigid Inflatable | Inflatable |
| Rod Holder | false |
| Seating | 1 |
| Style | Sit-Inside |
| Thickness | 12 in - 30.48 cm |
| Construction | Inflatable |
| Weight | 32 lb - 14.51 kg |
| Width | 24 in - 60.96 cm |
| Width Beam | 24 in - 60.96 cm |
* Les couleurs peuvent varier légèrement de celles illustrées, car chaque kayak que nous produisons est unique. Les variations de couleur ne sont pas couvertes par la garantie.