Passer aux informations sur le produit
Tempest 165
$1,699.00
$1,699.00
Couleur
breeze blue
Buy in Store
Comfortable
High-performance
Spacious
Tempest 165 Touring Kayak
Les prix indiqués ne comprennent pas les taxes. Nous nous réservons le droit d'ajuster les prix et de remplacer ou d'interrompre tout article qui pourrait devenir indisponible. Nous nous réservons le droit de corriger les erreurs d'impression ou techniques. Les prix en ligne, la sélection et la disponibilité des produits, ainsi que les dates d'entrée en vigueur des soldes peuvent différer d'un magasin à l'autre et varier selon la région.
Core Features
Phase 3® AirPro XP seat system
Adjustable padded thigh braces
Slidelock XL foot brace system
Bow, midship & stern push-on hatches
TruTak adjustable skeg
Technical Specifications
| Translation missing: fr.products.product_details.specifications_sku_label | 9720067179 |
| Activity | Touring |
| Bulkhead Location | Bow & Center & Stern |
| Bulkhead Quantity | 3 |
| Construction | Hardshell |
| Footbrace Type | Adjustable footpads |
| Height | 12.5 in - 31.75 cm |
| Length | 198 in - 502.92 cm |
| Max Capacity | 300 lb - 136.08 kg |
| Owners Manual Url | https://pelicanintl.canto.com/direct/document/n1djrf8l0p0lle0591qssu542h/3IO6WoOF1nqnJV-VhH3SOMka6ZA/original?content-type=application%2Fpdf&name=OM_WildernessSystems_23_24__V3.pdf |
| Paddle Type | Touring |
| Parts List Url | https://d1u91ao8a9kulv.cloudfront.net/image/512740827093/image_mhil0bl9893a7e5svpt2vsna21/-Tpart_diagram-FWEPB |
| Propulsion | Paddle |
| Removable Seat | false |
| Rigid Inflatable | Hardshell |
| Rod Holder | false |
| Seating | 1 |
| Style | Sit-Inside |
| Thickness | 12.5 in - 31.75 cm |
| Construction | Hardshell |
| Weight | 55 lb - 24.95 kg |
| Width | 21.5 in - 54.61 cm |
| Width Beam | 21.5 in - 54.61 cm |
* Les couleurs peuvent varier légèrement de celles illustrées, car chaque kayak que nous produisons est unique. Les variations de couleur ne sont pas couvertes par la garantie.