Passer aux informations sur le produit
Catch 110HDII
$1,199.99
$1,199.99
Couleur
amazonia
Buy in Store
Stable
Comfortable
Safe
Catch 110HDII Fishing Kayak
Les prix indiqués ne comprennent pas les taxes. Nous nous réservons le droit d'ajuster les prix et de remplacer ou d'interrompre tout article qui pourrait devenir indisponible. Nous nous réservons le droit de corriger les erreurs d'impression ou techniques. Les prix en ligne, la sélection et la disponibilité des produits, ainsi que les dates d'entrée en vigueur des soldes peuvent différer d'un magasin à l'autre et varier selon la région.
Immerse yourself in the experience and see how our products elevate every moment outside.
Get a closer look at the design and functionality in this complete product overview.
Core Features
HyDryve II pedal system
Ergocast G2™ seat
Gear rails
Rod holders
Rudder with hand control
Technical Specifications
| Translation missing: fr.products.product_details.specifications_sku_label | KRP11P100-00 |
| Activity | Fishing |
| Construction | Hardshell |
| Height | 13 in - 33.02 cm |
| Length | 126 in - 320.04 cm |
| Material Build | Polyethylene |
| Max Capacity | 350 lb - 158.76 kg |
| Owners Manual Url | https://pelicanintl.canto.com/library?keyword=OM_THERMO_KAYAK.pdf&viewIndex=1&display=fitView&referenceTo=&from=fitView&column=document&id=l4ia5krspp1k7aontrmhcau637 |
| Paddle Type | Fishing |
| Parts List Url | https://pelicanintl.canto.com/direct/image/o7e3itn73p0iv8v440ehv33m10/MJ7bhqeNcCGPI3LvSTeqZSI_1xo/original?content-type=image%2Fjpeg&name=ipvue_part_diagram_kr11.jpg |
| Propulsion | Pedal |
| Removable Seat | true |
| Rod Holder | true |
| Seating | 1 |
| Style | Sit-On-Top |
| Thickness | 13 in - 33.02 cm |
| Construction | Hardshell |
| Weight | 67 lb - 30.39 kg |
| Width | 34 in - 86.36 cm |
| Width Beam | 34 in - 86.36 cm |
* Les couleurs peuvent varier légèrement de celles illustrées, car chaque kayak que nous produisons est unique. Les variations de couleur ne sont pas couvertes par la garantie.