Passer aux informations sur le produit
Boost 100
Prix promotionnel
$137.50
Prix régulier
$274.99
50% off
$137.50
Couleur
lime
Buy in Store
Comfortable
Lightweight
Convenient
Boost 100 Recreational Kayak
Les prix indiqués ne comprennent pas les taxes. Nous nous réservons le droit d'ajuster les prix et de remplacer ou d'interrompre tout article qui pourrait devenir indisponible. Nous nous réservons le droit de corriger les erreurs d'impression ou techniques. Les prix en ligne, la sélection et la disponibilité des produits, ainsi que les dates d'entrée en vigueur des soldes peuvent différer d'un magasin à l'autre et varier selon la région.
Core Features
Ergoform™ adjustable backrest cushion
Twin-arched multi-chine hull
Patented Ram-X™ material
Molded footrests
Bow & stern storage
Technical Specifications
| Translation missing: fr.products.product_details.specifications_sku_label | KOS10P202-00 |
| Activity | Recreational |
| Construction | Hardshell |
| Footbrace Type | Molded In |
| Height | 13.13 in - 33.35 cm |
| Length | 120 in - 304.8 cm |
| Material Build | Polyethylene |
| Max Capacity | 300 lb - 136.08 kg |
| Owners Manual Url | https://pelicanintl.canto.com/library?keyword=OM_THERMO_KAYAK.pdf&viewIndex=1&display=fitView&referenceTo=&from=fitView&column=document&id=l4ia5krspp1k7aontrmhcau637 |
| Paddle Type | Recreational |
| Parts List Url | https://d1u91ao8a9kulv.cloudfront.net/image/512740827093/image_6frp44ve296u9d27e30c496p3g/-Tpart_diagram-FWEPB |
| Propulsion | Paddle |
| Rigid Inflatable | Hardshell |
| Seating | 1 |
| Style | Sit-On-Top |
| Thickness | 13.13 in - 33.35 cm |
| Construction | Hardshell |
| Weight | 50 lb - 22.68 kg |
| Width | 30 in - 76.2 cm |
| Width Beam | 30 in - 76.2 cm |
* Les couleurs peuvent varier légèrement de celles illustrées, car chaque kayak que nous produisons est unique. Les variations de couleur ne sont pas couvertes par la garantie.