Passer aux informations sur le produit
Tsunami 145
$1,549.00
$1,549.00
Couleur
Bleu brise
Buy in Store
Comfortable
Stable
Spacious
Tsunami 145 Day Touring Kayak
Les prix indiqués ne comprennent pas les taxes. Nous nous réservons le droit d'ajuster les prix et de remplacer ou d'interrompre tout article qui pourrait devenir indisponible. Nous nous réservons le droit de corriger les erreurs d'impression ou techniques. Les prix en ligne, la sélection et la disponibilité des produits, ainsi que les dates d'entrée en vigueur des soldes peuvent différer d'un magasin à l'autre et varier selon la région.
Caractéristiques principales
Phase 3® AirPro tour seat
Under-deck water bottle holder
Precision adjustable thigh braces
Hatch & sealed bulkheads
Slidelock XL adjustable foot braces
Spécifications techniques
| SKU | 9720458179 |
| Activité | Touring |
| Emplacement de(s) cloison(s) | Bow & Stern |
| Nombre de cloison(s) | 2 |
| Construction | Hardshell |
| Type de repose-pieds | Adjustable footpads |
| Hauteur | 15 in - 38.1 cm |
| Longueur | 174 in - 441.96 cm |
| Capacité maximale | 350 lb - 158.76 kg |
| Manuel de l’utilisateur | https://pelicanintl.canto.com/direct/document/n1djrf8l0p0lle0591qssu542h/3IO6WoOF1nqnJV-VhH3SOMka6ZA/original?content-type=application%2Fpdf&name=OM_WildernessSystems_23_24__V3.pdf |
| Translation missing: fr.products.product_details.specifications_labels.paddle_type | Touring |
| Liste des pièces de remplacement | https://d1u91ao8a9kulv.cloudfront.net/image/512740827093/image_ar6meknjjh0b73559vsbgabh07/-Tpart_diagram-FWEPB |
| Propulsion | Paddle |
| Siège amovible | false |
| Porte-cannes | false |
| Nombre de pagayeur(s) | 1 |
| Style | Sit-Inside |
| Épaisseur | 15 in - 38.1 cm |
| Construction | Hardshell |
| Poids | 56 lb - 25.4 kg |
| Largeur | 25.5 in - 64.77 cm |
| Largeur (maître-bau) | 25.5 in - 64.77 cm |
* Les couleurs peuvent varier légèrement de celles illustrées, car chaque kayak que nous produisons est unique. Les variations de couleur ne sont pas couvertes par la garantie.