Passer aux informations sur le produit
AdvancedFrame™ Convertible Kayak with Pump
$669.99
$669.99
Couleur
green
Buy in Store
Easy to set up
Easy to transport
Versatile
AdvancedFrame™ Convertible Kayak with Pump
Les prix indiqués ne comprennent pas les taxes. Nous nous réservons le droit d'ajuster les prix et de remplacer ou d'interrompre tout article qui pourrait devenir indisponible. Nous nous réservons le droit de corriger les erreurs d'impression ou techniques. Les prix en ligne, la sélection et la disponibilité des produits, ainsi que les dates d'entrée en vigueur des soldes peuvent différer d'un magasin à l'autre et varier selon la région.
Core Features
Seating system
Hull design
Durable material
Valve
Storage
Technical Specifications
| Translation missing: fr.products.product_details.specifications_sku_label | AE1007-G-P |
| Activity | Touring |
| Construction | Inflatable |
| Footbrace Type | Compatible |
| Height | 16.5 in - 41.91 cm |
| Length | 180 in - 457.2 cm |
| Material Build | Polyester Rip-stop/PVC Tarpaulin |
| Max Capacity | 550 lb - 249.47 kg |
| Owners Manual Url | https://pelicanintl.canto.com/direct/document/aqseu167113df13a5ekssnga6t/mXANU32J2i2f9DEL6YfNLPiS2tw/original?content-type=application%2Fpdf&name=AE1007-E_OM.pdf |
| Paddle Type | Touring |
| Parts List Url | https://d1u91ao8a9kulv.cloudfront.net/image/512740827093/image_rb8oqugqnd2s5bjemeukd8cg1c/-C1584x731%2C0%2C659-S1621x749-FWEPB.FWEBP |
| Propulsion | Paddle |
| Removable Seat | false |
| Rigid Inflatable | Inflatable |
| Rod Holder | false |
| Seating | 2 |
| Style | Sit-Inside |
| Thickness | 16.5 in - 41.91 cm |
| Construction | Inflatable |
| Weight | 52 lb - 23.59 kg |
| Width | 32 in - 81.28 cm |
| Width Beam | 32 in - 81.28 cm |
* Les couleurs peuvent varier légèrement de celles illustrées, car chaque kayak que nous produisons est unique. Les variations de couleur ne sont pas couvertes par la garantie.